N, N-Dimetiliformamida (DMF)
N, N-Dimetiliformamida (DMF) Descrição do produto
【Introdução ao produto】
DMF é alíquido incolor e com aminaReconhecido por seu poder de solvatação excepcional e propriedades dielétricas (ε =36.7) . como um meio de reação versátil, ele permite:
Síntese farmacêutica de alto rendimento(e . g ., acoplamento peptídico, antibióticos de cefalosporina)
Processamento de material avançado(PU/fibra de fibra de pan, eletrodos de bateria de íon de lítio)
Fabricação de eletrônicos de precisão(remoção fotorresistente, limpeza de circuitos)
Métodos de produção: carbonilação catalítica de dimetilamina (dominante) ou reação ester-amina .
Cenários de aplicativos principais
| Indústria | Função | Requisito técnico |
|---|---|---|
| Farmacêuticos | Solvente de reação sn₂ para APIs | Íons metálicos (Fe/Cu) menor ou igual a 0,1 ppm |
| Polímeros | Síntese de PU e solvente de fibra de fibra | Aminas menores ou iguais a 10 ppm (evita amarelecimento) |
| Eletrônica | Removedor fotorresistente em fabulos semicondutores | Partículas menores ou iguais a 0,1 μm; Cu menor ou igual a 5 ppb |
| Agroquímicos | Transportadora para formulações de pesticidas | Cloretos menores ou iguais a 15 ppm |
N, N-Dimethiformamida (DMF) Dados da propriedade física
| Parâmetro | Especificação | Método de teste |
|---|---|---|
| Fórmula molecular | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Aparência | Líquido incolor | ASTM D1209 |
| Ponto de ebulição | 153 graus | ASTM D1078 |
| Ponto de fusão | -61 grau | ASTM D852 |
| Densidade (25 graus) | 0,944 g/ml | ISO 3675 |
| Teor de água | Menor ou igual a 0,03% (p/p) | Karl Fischer (ep 2.5.12) |
| Absorvância UV | Menor ou igual a 0,02 (270 nm) | USP<197> |
N, N, N-Dimetiliformamida (DMF) Informações de risco
| Classificação | Códigos e declarações de GHS | Limites de exposição |
|---|---|---|
| Pictogramas | ! [Inflamável]! [Risco para a saúde]! [Exclamação] | OSHA PEL: 10 ppm (pele) |
| Palavra do sinal | Perigo | Dnel (Dermal): 1,1 mg/kg/dia |
| Declarações de perigo | H226, H312, H319, H360 | Alcance a restrição do Anexo XVII |
| Precauional | P280-P305+P351+P338-P310 | Toxicidade reprodutiva: Repr . 1 b |
| Ponto de inflamação | 58 graus (copo fechado de tag) | Risco de metabólito: Formação NDMA |
| Temp de autoignição . | 445 graus | Nfpa: Health 2, inflamabilidade 2, reatividade 0 |
N, N, N-Dimetiliformamida (DMF) Estrutura molecular

N, N-Dimethiformamida (DMF) embalagem e armazenamento
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Recipiente | Tambores de aço revestidos com epóxi (ONU 2265) |
| Peso líquido | 190 kg/tambor(N₂ Blanket) |
| Paletização | 4 bateria/palete (760 kg) |
| Armazenar | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Vida de validade | 18 meses (sob atmosfera inerte) |
Tag: N, N-Dimetilformamida (DMF), China N, N-Dimetilformamida (DMF), fornecedores, fornecedores, fábrica, Laboratório Dipolar AppolarApproótico dipolar não aquoso

